發(fā)布時間:2017-12-20 文章出處:博億開源 瀏覽:
1 | 鋁液大容量 | 14000kg |
2 | 電解車間氣源壓力 | 0.4~0.6MPa |
3 | 真空度 | 0.0467-0.0533MPa |
4 | 吸鋁能力 | 0.8~1.2T/min |
5 | 包體總重 | 約14噸 |
6 | 傳動機構(gòu)速比 | 手動:191.2 電動:7035.6 |
7 | 倒空時手輪角度 | 60° |
8 | 卸扣標(biāo)準(zhǔn) | 符合55噸吊鉤要求 |
9 | 抬包總高 | ~4000mm |
10 | 包體直徑(外徑) | 2800mm |
11 | 包體高度 | 1480mm |
12 | 吸鋁管距包底距離 | ~550mm |
13 | 抬包鉤頭尺寸 | 內(nèi)徑230mm,外徑600mm,開口度180mm,厚度160mm |
下一個:真空抬包制造過程